-
- Plate-type diffs suitable for many applications
- Configurable design allows adjustment to suit your requirements
- Alternative ramp angles for fine tuning of action on drive and overrun for turn in, off-power, and power-out characteristics
- Preload and percentage of drive given is user adjustable

Tran-X Diffs
From £585
Application List
| application | code | price |
| Alfa Romeo | ||
| 101 & 105 | TDX1E | £605.00 |
| 101 & 105 (Trials) | TDX1E | £585.00 |
| Austin | ||
| Healey 3000 | TDX3K | £750.00 |
| Ford | ||
| Ford (English) Salisbury type | TDX1Z | £500.00 |
| Ford (Atlas) Tran-X type | TDX6Z | £715.00 |
| Ford (English) Tran-X type (inc side bearings) | TDX5Z | £535.00 |
| Ford (English) Tran-X type (Trials – inc side bearings) | TDX5Z | £515.00 |
| Ford Sierra 7″ (non Cosworth, i.e. no flanges) | TDX4Z | £605.00 |
| Ford Sierra 7″ (Trials – non Cosworth, i.e. no flanges) | TDX4Z | £585.00 |
| Fiesta BC/IB5 | TDX2Z | £605.00 |
| Fiesta BC/IB5 (Trials) | TDX2Z | £585.00 |
| Fiesta BC/IB5 Sealed inc 100mm Lobro flanges | TDX3Z | £POA.00 |
| Hillman | ||
| Imp | TDX1H | £745.00 |
| Imp (Trials) | TDX1H | £725.00 |
| MG | ||
| B – Banjo axle | TDX4K | £715.00 |
| B – Salisbury axle (3.9 & 3.7CWP) | TDX5K | £715.00 |
| B V8 / C Salisbury axle (3.3 & 3.07CWP) | TDX6K | £715.00 |
| MG Midget / Healey Sprite | TDX2K | £535.00 |
| MG Midget / Healey Sprite (Trials) | TDX2K | £515.00 |
| Mini | ||
| Mini Cooper S (Salisbury) type | TDX9K | £POA |
| BMW Mini (Getrag 285) | TDX1N | £645.00 |
| BMW Mini (Getrag 285) (Trials) | TDX1N | £645.00 |
| Peugeot / Citroen | ||
| Peugeot / Citroen BE Type | TDX3H | £605.00 |
| Peugeot / Citroen BE Type (Trials) | TDX3H | £585.00 |
| Peugeot / Citroen MA Type (Customer modded CW) | TDX2H | £645.00 |
| Peugeot / Citroen MA Type (Supplied with Tran-X straight cut CWP – Ratios = 4.92, 4.28, 3.9, 3.7) | TDX2H | £860.00 |
| Talbot | ||
| Sunbeam | TDX4H | £535.00 |
| Sunbeam (Trials) | TDX4H | £515.00 |
| Triumph | ||
| TR / Dolomite Sprint | TDX7K | £730.00 |
| Vauxhall / Opel | ||
| Astra / Kadett / Cavalier (F16, F18, F20) |
TDX2B | £605.00 |
| Astra / Kadett / Cavalier (F16, F18, F20) (Trials) |
TDX2B | £585.00 |
| Vauxhall Corsa / Nova (F10, F13, F15, F17) | TDX1B | £605.00 |
| Vauxhall Corsa / Nova (F10, F13, F15, F17) (Trials) | TDX1B | £585.00 |
| VAG | ||
| Golf 020 (109mm crownwheel) | TDX1R | £605.00 |
| Golf 020 (109mm crownwheel) (Trials) | TDX1R | £585.00 |
| Various models 02A (Push in flanges) | TDX2R | £605.00 |
| Various models 02A (Push in flanges) (Trials) | TDX2R | £585.00 |
| Various models 02J (Bolt in flanges) | TDX3R | £605.00 |
| Various models 02J (Bolt in flanges) (Trials) | TDX3R | £585.00 |
